경영실적
재무상태표
(단위 : 원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 세부항목 | {{row.year}}년도 |
|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | {{ formatNumber(row.currentAssets) }} |
| 당좌자산 | {{ formatNumber(row.quickAssets) }} | |
| 융자금 | {{ formatNumber(row.currentLoans) }} | |
| 기타유동자산 | {{ formatNumber(row.otherCurrentAssets) }} | |
| 비유동자산 | {{ formatNumber(row.noncurrentAssets) }} | |
| 융자금 | {{ formatNumber(row.noncurrentLoans) }} | |
| 투자자산 | {{ formatNumber(row.investmentAssets) }} | |
| 유형자산 | {{ formatNumber(row.propertyPlantEquipment) }} | |
| 무형자산 | {{ formatNumber(row.intangibleAssets) }} | |
| 기타비유동자산 | {{ formatNumber(row.otherNoncurrentAssets) }} | |
| 총자산 | {{ formatNumber(row.totalAssets) }} | |
| 부채 | 유동부채 | {{ formatNumber(row.currentLiabilities) }} |
| 비유동부채 | {{ formatNumber(row.noncurrentLiabilities) }} | |
| 부채 | {{ formatNumber(row.totalLiabilities) }} | |
| 자본 | 자본 | {{ formatNumber(row.otherLiabilities) }} |
| 부채와 자본총계 | {{ formatNumber(row.totalLiabilitiesEquity) }} |
※ 2026.03.31 ~ 지분액 957,433원
손익계산서
(단위 : 원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | {{row.year}}년도 |
|---|---|
| 총수익 | {{ formatNumber(row.totalRevenue) }} |
| 영업수익 | {{ formatNumber(row.operatingRevenue) }} |
| 영업외수익 | {{ formatNumber(row.nonOperatingRevenue) }} |
| 총비용 | {{ formatNumber(row.totalExpense) }} |
| 영업비용 | {{ formatNumber(row.operatingExpense) }} |
| 영업외비용 | {{ formatNumber(row.nonOperatingExpense) }} |
| 법인세차감전순이익 | {{ formatNumber(row.profitBeforeTax) }} |
| 법인세비용 | {{ formatNumber(row.incomeTaxExpense) }} |
| 당기순이익 | {{ formatNumber(row.netProfit) }} |
※ 총비용은 대손상각비, 대여채권처분비, 구상채권상각충당비,
평가충당비 등 평가성비용을 반영한 결과임.
최근5년간 영업실적
(단위 : 억원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | {{row.year}} |
|---|---|
| 수익합계 | {{ toEok(row.totalRevenue) }} |
| 비용합계 | {{ toEok(row.totalExpense) }} |
| 당기순이익 | {{ toEok(row.netProfit) }} |
재무성과지표
(단위 : %)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 재무지표 | 비율 |
|---|---|---|
| {{ row.year }}년 | ||
| 성장성 |
총자산증가율
{(당기말총자산-전기말총자산)÷전기말총자산}×100
|
{{ formatNumber(row.totalAssetGrowthRate) }} |
|
자기자본증가율
{(당기말자기자본-전기말자기자본)÷전기말자기자본}×100
|
{{ formatNumber(row.equityGrowthRate) }} | |
| 수익성 |
총자산순이익률
(당기순이익÷총자산)×100
|
{{ formatNumber(row.roa) }} |
|
자기자본순이익률
(당기순이익÷자기자본)×100
|
{{ formatNumber(row.roe) }} | |
| 안정성 |
자기자본비율
(자기자본÷총자본)×100
|
{{ formatNumber(row.equityRatio) }} |
|
유동성비율
(유동자산÷유동부채)×100
|
{{ formatNumber(row.currentRatio) }} | |
|
부채비율
(부채÷자기자본)×100
|
{{ formatNumber(row.debtRatio) }} |