경영실적
재무상태표
(단위 : 원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 세부항목 | 2023년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,633,625,709,282 | 2,228,336,287,571 |
| 당좌자산 | 1,390,208,580,763 | 1,161,242,163,582 | |
| 융자금 | 143,165,371,006 | 969,780,095,423 | |
| 기타유동자산 | 100,251,757,513 | 97,313,028,566 | |
| 비유동자산 | 4,888,742,044,965 | 4,601,850,042,316 | |
| 융자금 | 1,468,196,197,781 | 804,065,783,512 | |
| 투자자산 | 3,176,573,871,185 | 3,568,115,335,131 | |
| 유형자산 | 131,869,872,005 | 127,785,629,815 | |
| 무형자산 | 617,314,325 | 1,760,048,955 | |
| 기타비유동자산 | 111,484,739,669 | 100,123,244,903 | |
| 총자산 | 6,522,367,574,247 | 6,830,185,329,887 | |
| 부채 | 유동자산 | 254,181,158,237 | 265,655,648,365 |
| 비유동부채 | 373,210,619,234 | 360,939,105,331 | |
| 부채 | 627,391,777,471 | 626,594,753,696 | |
| 자본 | 자본 | 5,894,975,796,776 | 6,203,590,576,191 |
| 부채와 자본총계 | 6,522,367,574,247 | 6,830,185,329,887 |
※ 2025.03.27 ~ 지분액 950,392원
손익계산서
(단위 : 원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 2023년도 | 2024년도 |
|---|---|---|
| 총수익 | 472,615,436,481 | 510,057,957,001 |
| 영업수익 | 276,863,539,278 | 297,663,779,442 |
| 영업외수익 | 195,751,897,203 | 212,394,177,559 |
| 총비용 | 318,111,334,999 | 301,387,177,352 |
| 영업비용 | 262,779,783,195 | 271,378,489,243 |
| 영업외비용 | 55,331,551,804 | 30,008,688,109 |
| 법인세차감전순이익 | 154,504,101,482 | 208,670,779,649 |
| 법인세비용 | 38,543,301,092 | 55,143,210,173 |
| 당기순이익 | 115,960,800,390 | 153,527,569,476 |
※ 총비용은 대손상각비, 대여채권처분비, 구상채권상각충당비,
평가충당비 등 평가성비용을 반영한 결과임.
최근5년간 영업실적
(단위 : 억원)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익합계 | 3,853 | 4,283 | 4,216 | 4,726 | 5,100 |
| 비용합계 | 2,147 | 2,213 | 2,992 | 3,181 | 3,014 |
| 당기순이익 | 1,231 | 1,451 | 837 | 1,160 | 1,535 |
재무성과지표
(단위 : %)
테이블 스크롤 안내
| 구분 | 재무지표 | 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 성장성 |
총자산증가율
{(당기말총자산-전기말총자산)÷전기말총자산}×100
|
5.49 | 5.46 | -0.30 | 6.20 | 4.72 |
|
자기자본증가율
{(당기말자기자본-전기말자기자본)÷전기말자기자본}×100
|
6.40 | 5.75 | -0.32 | 6.52 | 5.24 | |
| 수익성 |
총자산순이익률
(당기순이익÷총자산)×100
|
2.11 | 2.36 | 1.36 | 1.78 | 2.25 |
|
자기자본순이익률
(당기순이익÷자기자본)×100
|
2.34 | 2.61 | 1.51 | 2.03 | 2.47 | |
| 안정성 |
자기자본비율
(자기자본÷총자본)×100
|
89.89 | 90.14 | 90.11 | 90.38 | 90.83 |
|
유동성비율
(유동자산÷유동부채)×100
|
1,175.12 | 1,099.76 | 919.61 | 642.70 | 838.81 | |
|
부채비율
(부채÷자기자본)×100
|
11.24 | 10.94 | 10.97 | 10.64 | 10.10 | |